二手房信息
小区/地段 面积 房型 售价 日期
学府名苑 125.5 3室2厅 242万元 10-18
丹峰西路 130 3室2厅 135万元 10-18
丹桂花园 89 2室2厅 166万元 10-18
宾阳路 56 2室2厅 71万元 10-18
百福大厦 42.6 1室1厅 37万元 10-18
中梁象山中心大厦 50 2室1厅 50万元 10-18
中梁象山中心大厦 45 2室1厅 68万元 10-18
石榴·十里春风 88.46 3室1厅 96万元 10-18
巨和苑 90.06 2室2厅 168万元 10-18
建设路 72.89 3室1厅 82万元 10-18
出租信息
小区/地段 面积 房型 租金 日期
丹静苑 110 4室2厅 2300元/月 10-18
建设路41一9号 90 3室1厅 1300元/月 10-18
中梁象山中心大厦 32 1室1厅 1800元/月 10-18
中梁象山中心大厦 59 1室1厅 2300元/月 10-18
巨和苑 80 2室1厅 2000元/月 10-18
泰和苑 125 3室2厅 3000元/月 10-18
锦湖名苑 120 3室2厅 3600元/月 10-18
财富中心 115 2室1厅 3200元/月 10-18
东湖苑小区 120 3室2厅 2200元/月 10-18
象山万达广场 45 1室1厅 1400元/月 10-18
写字楼商铺
小区/地段 面积 位置 售价 日期
新华路 66 丹东街道 138万元 06-12
步南路 38 丹东街道 78万元 06-12
步南路 38 丹东街道 78万元 06-12
其他小区 50 宁波 112万元 06-12
紫汀盛园 169.28 丹东街道 300万元 06-12
西谷苑 1669 丹西街道 11000万元 06-12
西谷苑 1010 丹西街道 857万元 06-12
靖南大街 117 丹东街道 220万元 06-12
其他小区 300 宁波 0万元 06-12
定塘镇(非小区) 288 宁波 70万元 06-11